登 録 物 件
物1912 豊能町東ときわ台
![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
物1908 豊能町ときわ台
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
物1713 豊能町希望ヶ丘
取引形態 | 売却 希望価格/応談 | 築年数 | 平成2年(築29年) |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | 敷地面積 | 227㎡ |
高度地区・防火地域 | 第1種高度地区・法22条 | 床面積 | 2F 71㎡ 1F 71㎡ |
前面道路幅員 | 5m | 延床面積 | 142㎡ |
構造概要 | 木造2階建・スレート瓦葺 | 車庫 | あり |
物1711 豊能町新光風台
取引形態 | 売買 希望価格 12,000,000 | 敷地面積 | 204.94㎡ |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | 床面積 | 1F 67.07㎡ 2F 59.62㎡ |
高度地区・防火地域 | 第1種高度地区・法22条 | 延床面積 | 126.69㎡ |
前面道路幅員 | 10m | 車庫 | あり |
構造概要 | 木造2階建・スレート瓦葺 | ||
築年数 | 昭和63年 築30年 | ||
備考: |
物1711間取り図
物1708 豊能町希望ヶ丘
取引区分 | 売買 希望価格 応談 | 前面道路幅員 | 5m |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | 土地面積 | 278.71㎡ |
高度地区・防火地域 | 第1種高度地区・法22条 | 指定容積率 | 80% |
前面道路幅員 | 5m | 指定建蔽率 | 40% |
備考: 現在は畑として活用中 |
物1708希望ヶ丘土地
土地物1705 豊能町希望が丘
取引形態 | 売買 希望価格 応談 | 圡地面積 | 259.80㎡ |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | 指定容積率 | 80% |
高度地区・防火地域 | 第1種高度地区・法22条 | 指定建蔽率 | 40% |
前面道路幅員 | 5m | ||
備考: 現在は畑として活用中 |
物1705希望ヶ丘土地